不少深圳朋友反饋種植體的品類實(shí)在太多了,想知道深圳種植牙多少錢一顆2021價(jià)格表。今天本文就給大家匯總種植牙多少錢一顆!

| 種植牙品牌種類匯總 | 2021年深圳種植價(jià)格 |
深圳國(guó)產(chǎn)種植體2021價(jià)格參考 | |
| 國(guó)產(chǎn)常州創(chuàng)英種植體 | 4500元左右/顆 |
| 國(guó)產(chǎn)威高種植體 | 4500元左右/顆 |
| 國(guó)產(chǎn)康百特種植體 | 5600元左右/顆 |
| 國(guó)產(chǎn)ZDI種植體 | 3800元左右/顆 |
深圳韓國(guó)種植體2021價(jià)格參考 | |
| 韓國(guó)登騰種植體 | 4000元左右/顆 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植體 | 6000元左右/顆 |
| 韓國(guó)dentis種植體 | 5500元左右/顆 |
| 韓國(guó)美植種植體 | 4800元左右/顆 |
| 韓國(guó)紐百特種植體 | 5000元左右/顆 |
| 韓國(guó)植是道種植體 | 6600元左右/顆 |
深圳美國(guó)種植體2021價(jià)格參考 | |
| 美國(guó)皓圣種植體 | 8000元左右/顆 |
| 美國(guó)3I種植體 | 6500元左右/顆 |
| 美國(guó)zimmer種植體 | 6000元左右/顆 |
| 美國(guó)百康種植體 | 5500元左右/顆 |
| 美國(guó)儒伽種植體 | 7000元左右/顆 |
深圳德國(guó)種植體2021價(jià)格參考 | |
| 德國(guó)CAMLOG種植體 | 10800左右/顆 |
| 德國(guó)astra種植體 | 8000左右/顆 |
| 德國(guó)BEGO種植體 | 7000左右/顆 |
| 德國(guó)icx種植體 | 13000左右/顆 |
| 德國(guó)ankylos種植體 | 6500左右/顆 |
深圳瑞士種植體2021價(jià)格參考 | |
| 瑞士士卓曼ITI種植牙 | 10500/顆 |
| 瑞士瑞鋯鈦鋯合金 | 12000/顆 |
| 瑞士SIC種植牙 | 8000/顆 |
| 瑞士百丹特Biodente種植體 | 13500/顆 |
深圳瑞典種植體2021價(jià)格參考 | |
| 瑞典諾貝爾PMC種植牙 | 12000/顆 |
| 瑞典諾貝爾CC種植牙 | 15000/顆 |
| 瑞典諾貝爾Active種植牙 | 20000/顆 |
| 瑞典astra種植牙 | 9880/顆 |
以上就是深圳種植牙多少錢一顆2021價(jià)格表的全部?jī)?nèi)容,想了解當(dāng)下活動(dòng)價(jià)格可以聯(lián)系客服哦~
咨詢電話:
北京:
18501137656
全國(guó):
4006039136
微信號(hào):smdzxmr
微信號(hào):victor-95397
版權(quán)所有:8682整形網(wǎng) CopyRight 2006-2017 All Rights Reserved
本站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)。
本站部分內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有轉(zhuǎn)載或引用文章涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
鄭重聲明:未經(jīng)本站授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。