據(jù)可靠消息,近日有關(guān)部門開始調(diào)整種植牙價格,而且有批醫(yī)院還可以進(jìn)行補(bǔ)貼,不知道是醫(yī)保還是其他方式。
既然不確定,咱們就暫時跳過,不過可以確定地是2021下半年度到2021年,種植牙價格調(diào)整已經(jīng)出來了,不過就是區(qū)間,具體還得根據(jù)醫(yī)院以及自身地情況而定。

2021年度-2022年度種植牙價格收費(fèi)調(diào)整表(在原來地基礎(chǔ)上進(jìn)行浮動)
排列順序根據(jù)價格來的,僅僅供參考而已,韓國登騰確實(shí)是目前性價比高的,只要3999元。
| 品牌 | 產(chǎn)地 | 收費(fèi) | 壽命 | 特點(diǎn) | 推薦指數(shù) |
| cdic | 國產(chǎn) | 4500元起/顆 | 25年左右 | 國內(nèi)使用量超過35萬 | 二星 |
| 威高WEGO | 國產(chǎn)常州 | 7200元起/顆 | 30年左右 | S.L.A表面處理技術(shù),加快骨愈合 | 三星 |
| 百康特BKT | 國產(chǎn)常州 | 6900元起/顆 | 35年左右 | 和瑞士一起研發(fā)的,S.L.A的表面處理 | 三星 |
| 萊頓 | 國產(chǎn)北京 | 5200元起/顆 | 20年左右 | 分為埋入式種植體(BLB-Ⅰ)和非埋入式種植體( BLB-Ⅱ) | 二星 |
| 創(chuàng)英 | 國產(chǎn)常州 | 5100元起/顆 | 25年左右 | 細(xì)節(jié)處理好,比如表面處理技術(shù)、優(yōu)化的柱體設(shè)計、光滑頸設(shè)計、內(nèi)部十字鎖合設(shè)計 | 二星 |
| 登騰 | 韓國 | 3900元起+/顆 | 45年+ | 設(shè)計簡潔,使用方便 | 三星 |
| 奧齒泰 | 韓國 | 5000起/顆 | 45年+ | 實(shí)惠耐用,骨愈合良好 | 三星 |
| 科特斯(CORTEX) | 以色列 | 7500起/顆 | 50年+ | 適用癥廣,穩(wěn)定性好 | 四星 |
| 皓圣(Hiossen) | 美國 | 9000起/顆 | 40年+ | 穩(wěn)定 能用于多種情況 | 三星 |
| 百康(Bicon) | 美國 | 11000起/顆 | 45年+ | 適用基礎(chǔ)不好的 | 四星 |
| 3i | 美國 | 10000起/顆 | 35年+ | 適應(yīng)寬,傷口小 | 四星 |
| 費(fèi)亞丹(Friadent) | 德國 | 9000起/顆 | 45年+ | 舒適美觀、適應(yīng)癥狀廣 | 四星 |
| ICX | 德國 | 10000起/顆 | 45年+ | 適合磨牙種植 | 四星 |
| ITI | 瑞士 | 12000起/顆 | 永生 | 牢固、不損鄰牙、不用牙托,更不用磨損兩側(cè)健康牙齒 | 五星 |
| 諾貝爾(Nobel) | 瑞典 | 13000起/顆 | 60年左右 | 歷史久,種植牙快骨結(jié)合非常好,適用性廣 | 五星 |
咨詢電話:
北京:
18501137656
全國:
4006039136
微信號:smdzxmr
微信號:victor-95397
版權(quán)所有:8682整形網(wǎng) CopyRight 2006-2017 All Rights Reserved
本站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)。
本站部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有轉(zhuǎn)載或引用文章涉及版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系。
鄭重聲明:未經(jīng)本站授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。