韓國面部吸脂醫(yī)院醫(yī)生很多,但技術(shù)好又有名的并不多,儷伴整形就是人氣很高的一家,據(jù)說去他家手術(shù)的不是明星,就是財閥。了解這家醫(yī)院的顧客都知道,韓國儷伴整形鄭淵豪院長做面部吸脂提升很不錯,改善雙下巴比較明顯,不僅有瘦臉功效,輪廓線條也變得清晰耐看。
韓國儷伴是一家以面部吸脂+面部提升為特色的整形醫(yī)院,代表院長鄭淵豪名氣比較大,專注面部年輕化整形二十多年,經(jīng)常受邀參加各類學(xué)術(shù)大會發(fā)表演講,在韓國很受歡迎。
儷伴整形醫(yī)院位于江南區(qū)狎鷗亭路,地理位置優(yōu)越,交通便利,坐地鐵三號線從狎鷗亭站1號口出,再走差不多3-5分鐘就到了。醫(yī)院環(huán)境整體比較偏文藝,以畫展風(fēng)格為主,咨詢室都是單間,就診體驗比較舒適。

儷伴有醫(yī)院很多明星來,特別是做抗衰方面的,時間短,術(shù)后療效好,聽說院長夫人是財閥哦。
鄭淵豪是韓國儷伴整形醫(yī)院代表院長,他畢業(yè)于延世,原來是TL整形醫(yī)院童顏中心院長,在面部童顏提升方面有二十多年的深度研究,參加過很多醫(yī)療研討會,并發(fā)表多篇關(guān)于吸脂、提升、脂肪移植相關(guān)的論文。

鄭淵豪院長在面部吸脂提升方面是有自己的專項發(fā)明技術(shù)的—power-v面部吸脂術(shù),也叫power-v輪廓提升術(shù),是一種不需要磨骨,不用全麻和切開,就可以實(shí)現(xiàn)vline瘦臉的技術(shù)。

power-v面部吸脂提升術(shù)的原理是,利用ACCU激光提升術(shù)對臉部脂肪進(jìn)行溶解,而后排出,術(shù)中還會從皮膚更深處的筋膜層到皮膚表層,一一逐層提拉緊致肌膚,由于固定力強(qiáng)大,因此術(shù)后維持時間比較久。

鄭淵豪院長的操作只需30-60分鐘,不會損傷到臉部其他組織,術(shù)后只留下針孔大小的痕跡,也幾乎沒有浮腫和淤青8682.cc,恢復(fù)起來比較快,不影響日常工作生活。
雙下巴、磨骨術(shù)后臉組織下垂【8@6】*8?、面部脂肪堆積2.=c-c、減肥后的皮膚松弛缺乏彈性等人群,通過儷伴的吸脂技術(shù)都可以得到很不錯的改善。
所以說,韓國儷伴整形醫(yī)院鄭淵豪院長做面部吸脂提升挺不錯的,真人實(shí)例圖可以明顯看出雙下巴沒了,并且輪廓變得好看哦!
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 面部吸脂 | 11160+ |
| 瘦臉 | 2489 - 23360 |
| 人中 | 5390 - 20969 |
| 豐面頰 | 2568起 |
| 減雙下巴 | 3589起 |
| 酒窩 | 1698 |
| 豐蘋果肌 | 2488+ |
| 豐太陽穴 | 2859 - 7498 |
| 面部填充 | 2788 |
| 豐額頭 | 4198 - 38068 |
| 墊下巴 | 1769起 |
| 顴骨顴弓 | 9569 - 62568 |
| 下頜角 | 16799 - 49159 |
| 改臉型 | 10890起 |
| 注射瘦臉 | 1599+ |
| 減脂瘦臉 | 1668起 |
| 射頻瘦臉 | 350 |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦臉 | 2558 - 1788 |
| 生物瘦臉 | 5890 - 12380 |
| 水動力吸脂瘦臉 | 1980起 |
| 激光溶脂瘦臉 | 5290 - 5960 |
| 光纖溶脂瘦臉 | 850 - 7380 |
| 去頰脂墊 | 1059 - 26259 |
| 超聲法瘦臉 | 4180 - 3688 |
| 磨骨瘦臉 | 12189 |
| 吸脂瘦臉 | 3959+ |
| 手術(shù)去除咬肌 | 1188 |
| 人中縮短術(shù) | 5268 - 27160 |
| 人中加深 | 4860 - 6398 |
| 豐印堂 | 1080 - 17590 |
| 微晶瓷豐面頰玻 | 4089+ |
| 玻尿酸豐面頰 | 580 - 5898 |
| 自體脂肪豐面頰 | 2789 |
| 光纖溶脂減雙下巴 | 1068起 |
| 雙下巴吸脂 | 790 - 4058 |
| 人造酒窩 | 570 - 2499 |
| 膠原蛋白豐蘋果肌 | 1050 |
| 微晶瓷豐蘋果肌 | 1998起 |
| 自體脂肪豐蘋果肌 | 3450 |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 670 - 10588 |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 1658+ |
| 微晶瓷豐太陽穴 | 3168起 |
| 膠原蛋白豐太陽穴 | 2180起 |
| 假體豐太陽穴 | 4258起 |
| 自體脂肪豐太陽穴 | 5859 - 16288 |
| 膨體填充面部 | 8098 - 28580 |
| 玻尿酸全臉填充 | 7989起 |
| 自體脂肪全臉填充 | 2658 - 45189 |
| 額頭縮小 | 9460 - 51468 |
| 膠原蛋白豐額頭 | 3088 - 7388 |
| 假體豐額頭 | 7268起 |
| 玻尿酸豐額頭 | 1690起 |
| 自體脂肪豐額頭 | 510 |
| 膠原蛋白豐下巴 | 2669 - 7450 |
| 自體脂肪豐下巴 | 2359 - 6660 |
| 玻尿酸豐下巴 | 1269+ |
| 膨體墊下巴 | 840 - 30299 |
| 硅膠墊下巴 | 3088起 |
| 三維立體顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 11798 - 115369 |
| 顴骨降低 | 6799 - 14960 |
| 顴弓降低 | 14060+ |
| 顴骨擴(kuò)大 | 11759+ |
| 顴骨內(nèi)推 | 35368 - 133688 |
| 磨顴骨 | 37258起 |
| 頜面正畸 | 19088 |
| 下巴截骨術(shù) | 16060 - 29590 |
| 磨骨 | 15060+ |
| 雙鄂手術(shù) | 40080+ |
| 凸嘴矯正 | 21580起 |
| 上頜后縮矯正 | 155190 - 18380 |
| 頜骨不對稱矯正 | 22359 - 70790 |
| 地包天矯正 | 10189起 |
| 深覆頜矯正 | 11359+ |
| 反頜矯正 | 9188 |
| 磨下頜角 | 26280 |
| 國字臉手術(shù) | 9999+ |
| 精細(xì)改臉型 | 17288 |
| V-LINE瓜子臉手術(shù) | 86468 - 20090 |
| 瓜子臉手術(shù) | 10580 - 63988 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 6258+ |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 9180 - 268089 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9598 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 35050起 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 11250起 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 12189起 |
| 自體脂肪填充面部 | 5990 - 200180 |
| 3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 13988 - 37968 |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 6058 |
| 膨體填充豐面頰 | 6099 - 45960 |
| 自體脂肪填充臉頰 | 5568 |
| 自體脂肪填充面頰 | 8588起 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 10990+ |
| 矯正歪下巴 | 4780 - 28899 |
| 面部不對稱矯正 | 11168 |
| 玻尿酸墊下巴 | 1558 - 11368 |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 3450 - 18580 |
| 假體墊下巴 | 3668 - 24768 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1758 - 15780 |
| 自體骨墊下巴 | 20980+ |
| 自體脂肪墊下巴 | 2880 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 3389 - 317369 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 3559 - 241659 |
| 面部脂肪填充 | 9758起 |
| 顴骨墊高 | 5288起 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 6469起 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5760+ |
| 瘦臉抽脂 | 13358 - 40299 |
| 下巴抽脂 | 15068起 |
| 超聲吸脂去雙下巴 | 4358 - 8768 |
| 電動負(fù)壓吸脂去雙下巴 | 5260+ |
| 共振吸脂去掉雙下巴 | 4799 - 21089 |
| 激光溶脂去雙下巴 | 6469 - 7080 |
| 去雙下巴失敗修復(fù) | 6858起 |
| 水動力吸脂去掉雙下巴 | 5859起 |
| 吸脂去雙下巴 | 1788起 |
| 臉部吸脂 | 17869 - 44069 |
| 面頰吸脂 | 8799 |
| 豐額頭失敗修復(fù) | 3160+ |
| 硅膠豐額頭 | 3889 - 12160 |
| 膨體豐額頭 | 6360 - 15860 |
| 頜骨矯正失敗修復(fù) | 30350起 |
| 下頜角截骨 | 5790 |
| 上顎整形 | 2959 |
| 下頜角整形 | 7889+ |
| 下頜角肥大整形 | 7150 - 50788 |
| 下頜角削骨 | 6850 |
| 下頜角整形修復(fù) | 9080起 |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 1769 |
| 溶脂瘦臉 | 4358起 |
| 瘦臉失敗修復(fù) | 5899起 |
| 咬肌切除瘦臉 | 6158 - 21169 |
| 上下顎手術(shù) | 24868 - 87890 |
| V-line瓜子臉 | 5759起 |
| 正頜手術(shù) | 23769+ |
| 豐蘋果肌失敗修復(fù) | 3550 - 8168 |
| 面部輪廓 | 12658 |
| 內(nèi)窺鏡額頭提升 | 4050 - 7668 |
| 下頜角磨骨 | 14780+ |
| 長曲線下頜角 | 16958起 |
| 輪廓三件套 | 93990起 |
| 磨骨失敗修復(fù) | 18969 - 100160 |
| 顴骨整形 | 14859 |
| 頦成型 | 8668 - 32080 |
| 下巴截骨 | 12388 - 22658 |
| 凸嘴手術(shù) | 10360 - 40680 |
| 下頜劈外板 | 19780+ |
| 全臉脂肪填充 | 9958 |
| 面部注射 | 720 - 8069 |
咨詢電話:
北京:
18501137656
全國:
4006039136
微信號:smdzxmr
微信號:victor-95397
版權(quán)所有:8682整形網(wǎng) CopyRight 2006-2017 All Rights Reserved
本站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)。
本站部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有轉(zhuǎn)載或引用文章涉及版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系。
鄭重聲明:未經(jīng)本站授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。